Wat zijn de leveringskosten en -tijden?

Land Bestelbedrag Leverkosten Bestelbedrag Leverkosten Bestelbedrag Leverkosten Gratis vanaf Levertijd
Nederland 0-70 6,95 70+ 0,00     70,- 1-2 werkdagen
België 0-40 7,95 40-75 6,95 75-100 2,95 100,- 1-2 werkdagen
Oostenrijk 0-60 12,95 60-120 9,95 120-170 4,95 170,- 2-4 werkdagen
Bulgarije 0-110 23,95 110-220 18,95 220-330 9,95 330,- 6-7 werkdagen
Canarische Eilanden 0-160 36,95 160-320 27,95 320-490 23,95 490,- 6-9 werkdagen
Kroatië 0-90 19,95 90-180 15,95 180-270 7,95 270,- 4-5 werkdagen
Cyprus 0-130 29,95 130-260 21,95 260-390 11,95 390,- 4-6 werkdagen
Tsjechië 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 3-4 werkdagen
Denemarken 0-60 12,95 60-120 9,95 120-170 4,95 170-, 2-4 werkdagen
Estland 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 4-5 werkdagen
Finland 0-110 23,95 110-220 18,95 220-330 9,95 330,- 4-5 werkdagen
Frankrijk 0-60 12,95 60-120 9,95 120-170 4,95 170,- 2-3 werkdagen
Duitsland 0-40 7,95 40-75 6,95 75-100 2,95 100,- 3-4 werkdagen
Griekenland 0-110 23,95 110-220 18,95 220-330 9,95 330,- 7-8 werkdagen
Hongarije 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 3-4 werkdagen
Ierland 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 3-4 werkdagen
Italië 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 2-5 werkdagen
Litouwen 0-90 19,95 90-180 15,95 180-270 7,95 270,- 4-5 werkdagen
Luxemburg 0-60 12,95 60-120 9,95 120-170 4,95 170,- 1-3 werkdagen
Malta 0-120 26,95 120-230 19,95 230-350 10,95 350,- 3-6 werkdagen
Polen 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 3-4 werkdagen
Portugal 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 4-5 werkdagen
Roemenië 0-90 19,95 90-180 15,95 180-270 7,95 270,- 5-6 werkdagen
Slowakije 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 3-4 werkdagen
Slovenië 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 3-4 werkdagen
Spanje 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 3-5 werkdagen
Zweden 0-80 17,95 80-160 12,95 160-240 6,95 240,- 3-4 werkdagen

 

Duurt de levering langer dan verwacht? Lees hier wat u kunt doen >

 

Categories: Verzendkosten & Levering
Back to Top